2026 年 4 月 5 日 · 节后策略 & 独立行情品种解读 · 樊继洲
| 板块 | 标的 | 核心逻辑 | 交易策略 |
|---|---|---|---|
| 创新药 | 港股创新药 ETF 513120 |
BD 大单 + 一季报 CXO 超预期 | 绿盘低吸 小仓位 |
| 创新药 | 荣昌生物 | ADC 龙头,26 年收入增速 25% | 乖离值过高 高偏好试错 |
| 创新药 | 舒泰神 | 筹码炒作,市场辨识度高 | 绿盘低吸 小仓位 |
| 国产算力 | 芯原股份 | ASIC,26 年业绩拐点,一季报关键 | 回踩买点 低仓位 |
| 华为算力 | 华丰科技 | 华为链高辨识度,950PR 放量 | 回踩买点 低仓位 |
| AIDC | 东方国信 | 字节链 240MW 订单,逆势上涨 | 绿盘低吸 低仓位 |
| 半导体 | 江丰电子 | 靶材龙头,提价空间 15% 缺口 | 回踩买点 低仓位 |
| 锂电溶剂 | 海科新源 | 纯溶剂周期,60% 份额 | 缩量接回 贴均线 |
| 锂电溶剂 | 石大胜华 | 全产业链 + 硅基负极第二曲线 | 缩量接回 贴均线 |
| 储能 | 阳光电源 | 业绩 miss 后乖离买点,产业趋势未变 | 乖离买点 缓步接回 |
| 氦气 | 金宏气体 | 俄氦 300 万方,4 月涨价窗口 | 回踩买点 小仓位 |
| 氦气 | 广钢气体 | 半导体级 500 万方,卡氦长协 | 回踩买点 小仓位 |
| 化工赛克 | 键邦股份 | 全球龙头 8 成份额,涨价预期 | 观察企稳 等待买点 |
| 北美电网 | 潍柴动力 | 柴发上修 3500-4000 台,15 倍 PE | 弱回踩 小仓位试错 |
3 月 23 日全市场 30 日均线上个股占比降至9.9%,多个行业该指标回落至 10% 以下。历史经验表明,每当这一指标降至 10% 以下,均是阶段性底部关键信号(2025 年 4 月、2025 年 1 月、2024 年 1 月均出现过)。
| 位置 | 行业板块 | 对应大盘点位 | 策略 |
|---|---|---|---|
| 右侧 1 | 通信(抱团最强) | 小幅回调 | 持有 |
| 右侧 2 | 电新/煤炭/石化/化工 | 4000 点以上 | 加速止盈 |
| 右侧 3 | 有色/钢铁/电子/传媒/军工机械 | 3800-4000 点 | 加速止盈 |
| 左侧 4 | 地产/家电/纺服/农业/商贸/医药 | 3300-3600 点 | 突破均线试错 |
| 左侧 5 | 食品饮料/美容护理 | 3000 点 | 突破均线试错 |